Piazzamento | Uomini | Donne |
1. Posto | 800,00 | 800,00 |
2. Posto | 600,00 | 600,00 |
3. Posto | 400,00 | 400,00 |
4. Posto | 250,00 | 250,00 |
5. Posto | 200,00 | 200,00 |
6. Posto | 150,00 | 150,00* |
7. Posto | 100,00* | 100,00* |
8. Posto | 100,00* | 100,00* |
9. Posto | 50,00* | 50,00* |
10. Posto | 50,00* | 50,00* |
* Questo premio consiste in un buono acquisto spendibile presso il negozio Sport Tubris a Campo Tures o online su http://www.sport-tubris.com.
Master | Senior | Under 23 | Juniores | Cadets |
< 1972 | 1973-1994 | 1995-1997 | 1998-2000 | 2001-2003 |
Sono previsti premi per i primi 3 atleti di ogni categoria. In ogni categoria dovranno esserci almeno 5 atleti iscritti altrimenti i partecipanti a questa categoria verranno considerati nella categoria immediatamente superiore!